Komentáře | Předpověď | Aktuální počasí, kamery | Sníh - hory | Lyžařské stránky | Windsurfing - počasí | Archiv | Kontakt |
---|
|
SNÍH: | Snow-forecast.com Weatheronline - Evropa Rakousko Itálie - Dolomity Rakousko - Tyroly a Itálie - Jižní Tyrolsko Francie Švýcarsko |
ČR - ČHMÚ | Sněhové zpravodajství dle ČHMÚ – přesné a denně aktualizované měření na meteorologických stanicích v ČR. Oproti jiným „komerčním“ měření jsou tyto hodnoty zaručeně pravdivé a nezkreslené. |
ČHMÚ - automatky | On-line automatické měření sněhu na tzv sněhoměrných polštářích. Unikátní grafy výšky a vodní hodnoty sněhu na území ČR. |
ČR - Holidayinfo | Měření výšky sněhu dle provozovatelů lyžařských středisek. Hodnoty jsou většinou přehnaně zaokrouhleny nahoru a někdy jsou údaje zkresleny vlivem technického sněhu... |
Lawine.at | přesné údaje z on-line automatických sněhoměrných stanic v Tyrolsku (Rakousko a část Itálie) |
Evropa - ČHMÚ | Sněhové zpravodajství z evropských horských států včetně doplňujících meteorolog. informací. – přesné nezkreslené údaje. |
Jizerky | Přesné informace pro běžkaře o stavu sněhu a upravenosti tratí Jizerské lyžařské magistrály. Zde se dozvíte, jaké cesty jsou zrovna čerstvě strojově upraveny. |
Bilestopy.cz Skimapa.cz Kamzasnehem.cz |
Schnalstal | Zajímavý a přitom málo známý italský ledovec. Kousek za Brennerem. Minimum lidí na sjezdovkách - žádné fronty. Lyžování ve výšce 2000 - 3200 m. |
St. Anton | Na začátku a na konci lyž. sezóny lyžování za zvýhodněné ceny. Skvělá šance zalyžovat si za slušné peníze na super sjezdovkách kde se v únoru 2001 konalo MS. |
Hintertux | Nejlepší rakouský ledovec |
les 2 Alpes | Atraktivní lyžařská oblast ve Francii; zajímavý poměr: cena/množství náročných terénů |
Počet přístupů od 30.1.2001 | © Tomáš Fryč |